Die Häuser und Höfe in Steinach
von Claudia Heigl
Im Bayernatlas sind die alten Karten von Steinach aus dem Jahr 1827 hinterlegt. Die hier auf der Karte aufgeführten Hausnummern sind identisch mit den Nummern aus dem Liquidationsprotokoll von dem Jahr 1838 und zeigen das "Urdorf" mit 71 Häusern. Bei der ersten Aufnahme wurden die Häuser durchnummeriert. Beim Bau eines neuen Hauses erhielt dies die nächste höhere Nummer, egal an welcher Stelle im Ort es gebaut wurde. Bei Grundstücksteilungen erhielt das neue Haus eine Bruchnummer des alten Haupthauses.
In der nachfolgenden Aufstellung sind alle ursprünglichen Höfe und Häuser von Steinach aus dem Jahr 1838 aufgeführt.
Ab 1961 wurden Straßennamen und neue Hausnummern eingeführt.
Haus- und Hofbesitzer
Bei allen Häusern sind die Besitzer ab 1760, oder dem späteren Baudatum, bekannt. Teilweise sind auch schon die früheren Hofbesitzer erforscht und liegen im Archiv für Heimatgeschichte zur Einsicht vor.
Hs. Nr. 1827 |
Hofname | neuer Strassename und
Hausnummer |
erste bekannte Besitzer |
|
1 und 2 | Altes Schloss | August-Schmieder-Str. | 21 | |
3 | Wasenmeistersölde (Abdecker) später Schweinestallung des Gutshofes |
Wittelsbacherstrasse | 14 | 1657 |
4 | Häusleranwesen | nicht mehr vorhanden | 1775 | |
5 | Ziegl-Häusl | Riedstrasse | 1 | 1742 |
6 | Häusler | Brunnenweg | 8 | 1740 |
7 | Häusler | Brunnenweg | 6 | 1728 |
8 | Braschengut / Bachlhof | Brunnenweg | 7 | 1583 |
8 1/2 | Nebenhaus 8 | Brunnenweg | 2 | |
9 | Söldengut | Brunnenweg | 5 | 1583 |
10 | Häusler | Brunnenweg | 3 | 1762 |
11 | Fleischlhöfl / Gerstl-Hof | Brunnenweg | 1 | 1583 |
11 1/2 | Högerl-Anwesen | August-Schmieder-Str. | 6 | 1872 |
12 | Richtergut / Fellinger-Hof | August-Schmieder-Str. | 4 | 1583 |
12 1/2 | Nebenhaus vom Fellinger-Hof | August-Schmieder-Str. | 3 | 1903 |
13 | Bauerngut / Fischer-Anwesen | August-Schmieder-Str. | 5 | 1583 |
14 | Probstengut / Hilmer-Sieber-Anwesen | August-Schmieder-Str. | 2 | 1583 |
15 | Schmied-Sölde | Bachstrasse | 1 | 1583 |
15 1/2 | alte Schmiedwerkstätte | August-Schmieder-Str. | 7 | 1874 |
16 | Harbrunner Sölde | Bachstrasse | 2 | 1727 |
17 | Dietlhof ( später Herrnberger-Wirtshaus) |
Bachstrasse | 4 | 1583 |
17 1/3 | Neumeier | Straubinger Strasse | 9 | 1904 |
17 1/2 | Stadler | Bachstrasse | 5 | 1902 |
18 | Lehnersölde | August-Schmieder-Str. | 8 | 1669 |
19 | Zäch-Haus | Wittelsbacherstrasse | 3 | 1794 |
20 | Häusler | Wittelsbacherstrasse | 2 | 1779 |
21 | Hofreitersölde mit der Bäckergerechtigkeit (später Thanner-Wirtshaus) |
Wittelsbacherstrasse | 1 | 1583 |
22 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 10 | 1769 |
23 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 12 | 1774 |
23 1/2 | August-Schmieder-Str. | 11 | 1910 | |
24 | Bergbauernanwesen / Hoftafern | August-Schmieder-Str. | 15 | 1583 |
24 1/2 | Krämerhäusl | August-Schmieder-Str. | 14 | 1858 |
25 | Hirtenhaus | Kirchweg | 2 | 1641 |
26 | Häusler | Götzstrasse | 1 | 1804 |
27 | Geigenbauernhof od. Gmeinwiesergut / Bogner/Bachner-Hof |
Straubinger Strasse | 23 | 1583 |
28 | Häusler / Arbeiterhaus | Götzstrasse | 8 | 1752 |
29 | Wastelbauerngut / Maxreiter-Hof | Götzstrasse | 9 | 1583 |
29 1/2 | Kraus-Häusl | Götzstrasse | 7 | 1752 |
30 | Wieden- oder Schrödenhof / Hien-Hof |
Götzstrasse | 10 | 1613 |
31 | Häusleranwesen - erloschen | Götzstrasse | 11 u. 12 | 1752 |
31 neu | Häusler | August-Schmieder-Str. | 47 | 1923 |
32 | Ammerbauerngut - Bachner-Hof | Götzstrasse | 13 | 1583 |
33 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 18 | 1793 |
34 | Häusler / Gendarmhaus | August-Schmieder-Str. | 19 | 1698 |
35 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 22 | 1762 |
36 | Hausmeisterhäusl | nicht mehr vorhanden | 1752 | |
36 neu | Riedstrasse | 13 | 1936 | |
37 | Weber-Häusl (Schreinerei Laumer-Bierl) | August-Schmieder-Str. | 23 | 1763 |
38 | Häusler | Kirchweg | 4 | 1741 |
39 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 24 | 1728 |
40 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 26 | 1719 |
40 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 27 | 1719 |
41 | Pürstenhäusl / Schlosserei Aumer | August-Schmieder-Str. | 25 | 1740 |
42 | Binder-Anwesen / Wirtshaus Uhrmann |
August-Schmieder-Str. | 28 | 1720 |
43 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 29 | 1723 |
44 | Wagner-Anwesen (Scherm-Haus) | August-Schmieder-Str. | 31 u. 31 | 1709 |
44 1/2 | Kramerladen (Altschäffel) | August-Schmieder-Str. | 32 | 1872 |
45 | Söldengut | August-Schmieder-Str. | 33 | 1655 |
46 | Die alte Poststelle | August-Schmieder-Str. | 34 | 1696 |
47 | Häusler | Bärnzeller Strasse | 1 | 1757 |
47 1/2 | Bärnzeller Strasse | 2 | 1846 | |
48 | Häusler | Bärnzeller Strasse | 5 | 1721 |
49 | Schreiner - Anwesen | nicht mehr vorhanden | 1738 | |
50 | Häusler (Weinspach-Anwesen) | Bärnzeller Strasse | 4 | 1739 |
51 | Häusler | Bärnzeller Strasse | 3 | 1907 |
52 | Stanglsölde mit der Hafnergerechtigkeit |
August-Schmieder-Str. | 35 | 1640 |
53 | Söldengut | August-Schmieder-Str. | 1620 | |
53 1/2 | Schmiede ab 1872 (Hierl/Edenhofer) | August-Schmieder-Str. | 36 | 1872 |
54 | Benefiziatenhaus | August-Schmieder-Str. | 38 | |
55 | Sölde | August-Schmieder-Str. | 40 | 1658 |
56 | Badersölde | August-Schmieder-Str. | 41 | 1583 |
57 | Wirthaus mit der Taferngerechtigkeit (Gasthaus Krone) |
Hafnerstrasse | 1 | 1737 |
58 | Metzger | August-Schmieder-Str. | 39 | 1583 |
59 | Bäcker | Hafnerstrasse | 2 | 1583 |
60 | Schule | nicht mehr vorhanden | ||
60 1/2 | Kirche | Hafnerstrasse | 3 a | |
61 | Pfarrhaus | Hafnerstrasse | 3 | |
62 | Häusler | Hafnerstrasse | 4 | 1669 |
63 | Häusler | Hafnerstrasse | 5 | 1659 |
64 | Söldengut | Hafnerstrasse | 7 | 1680 |
65 | Häusler | Hafnerstrasse | 6 | 1680 |
66 | Häusler | Hafnerstrasse | 9 | 1725 |
67 | Häusler | Hafnerstrasse | 10 | 1722 |
68 | Häusler | Hafnerstrasse | 12 | 1676 |
69 | Häusler mit der Hafnergerechtigkeit |
Hafnerstrasse | 14 | 1647 |
69 1/2 | Schwanzer-Anwesen | Hafnerstrasse | 15 | 1869 |
70 | Hafnerstrasse | 16 | 1806 | |
70 1/2 | Hafnerstrasse | 17 | 1877 | |
71 | Häusler | August-Schmieder-Str. | 16 | 1816 |
71 a | August-Schmieder-Str. | 17 | ||
72 | Inhaus von Hs.Nr.24 | August-Schmieder-Str. | 13 | 1818 |
73 | neue Söldenansiedlung Wolfsdrüssel |
Wolfsdrüssel | 1 | 1826 |
74 | Singberg-Gütl | Volierenhaus des Neuen Schlosses |
1829 | |
75 | Jägerhaus | Wittelsbacherstrasse | 7 | 1825 |
76 | Dierl-Anwesen | Moos | 2 | 1876 |
77 | Dietl-Haus | Kirchweg | 11 | 1877 |
78 | 1912 | August-Schmieder-Str. | 46 | 1912 |
79 | 1930 | August-Schmieder-Str. | 9 | 1930 |
80 | Das Wagner-Anwesen | Wolferszeller Weg | 1 | 1879 |
81 | 1881 | August-Schmieder-Str. | 43 | 1877 |
82 | Früchtl-Anwesen | Moos | 1 | 1879 |
83 | 1882 | Straubinger Strasse | 3 | 1882 |
84 | Eyerer-Haus | Kirchweg | 1 | 1885 |
85 | Hafnerstrasse | 9 | 1887 | |
87 | Bachl-Schuster-Haus | Wittelsbacherstrasse | 4 | 1887 |
89 | Gierl-Haus | Riedstrasse | 11 | 1892 |
90 | aufgelöste Hofstelle/Gewerbegebiet | Moos | 3 | 1897 |
91 | 1896 | Hafnerstrasse | 11 | 1897 |
92 | Kirchweg | 7 | 1896 | |
93 | Hohe-Kreuz-Strasse | 2 | ||
94 | Sattlerei Simmel | Götzstrasse | 3 | 1924 |
95 | Jobst-Haus | Götzstrasse | 11 | 1926 |
96 | Bachl-Häusl | August-Schmieder-Str. | 44 | 1927 |
97 | 1927 | Götzstrasse | 4 | 1927 |
98 | Decker-Haus | Hohe-Kreuz-Strasse | 1 | 1929 |
99 | 1931 | Götzstrasse | 5 | 1931 |
100 | 1939 | Hohe-Kreuz-Strasse | 3 | 1939 |
101 | 1938 | August-Schmieder-Str. | 20 | 1932 |
102 | Poststelle Handwerker | August-Schmieder-Str. | 45 | 1934 |
103 | 1936 | Kirchweg | 10 | 1936 |
104 | 1938 | Wittelsbacherstrasse | 6 | 1938 |
Stand: 19.04.2023