Die Häuser und Höfe in Münster
von Claudia Heigl
Die alten Hausnummern
Im Bayernatlas sind die alten Karten von Münster aus dem Jahr 1827 hinterlegt. Die hier auf der Uraufnahme aufgeführten Hausnummern sind identisch mit den Nummern aus dem Liquidationsprotokoll von dem Jahr 1838 und zeigen das "Urdorf" mit 64 Häusern. Die Hausnummern wurden auf der Uraufnahme auch auf den zum Anwesen gehörigen Felder, Wiesen und Wälder vermerkt. Flurnummern gab es noch nicht.
Bei der ersten Aufnahme wurden die Häuser durchnummeriert. Beim Bau eines neuen Hauses erhielt dies die nächste höhere Nummer, egal an welcher Stelle im Ort es gebaut wurde. Bei Grundstücksteilungen erhielt das neue Haus eine Bruchnummer des alten Haupthauses.
Da aufgrund der vielen neuen Bauten und Grundstücksteilungen die Nummern unübersichtlich wurden, nummerierte die Gemeinde 1880 das ganze Dorf erneut durch und alle Häuser bekamen neue Hausnummern. Diese Hausnummern hatten Bestand, bis die schließlich ca. 1979 die Straßennamen eingeführt wurden. Vielen Hausbesitzern sind diese alten Hausnummern noch bekannt.
In der nachfolgenden Aufstellung sind alle ursprünglichen Höfe und Häuser von Münster aus dem Jahr 1838 aufgeführt.
Die Liste ist sortiert nach den alten Hausnummern aus dem Jahr 1838, so wie die Häuser auch auf der alten Karte zu finden sind.
Außerdem ist bei jedem Haus die Hausnummer aus dem Jahr 1880 und die neue Strassenbezeichnung mit aufgeführt.
Haus- und Hofbesitzer
Bei allen Häusern sind die Besitzer ab 1750, oder dem späteren Baudatum, bekannt. Teilweise sind auch schon die früheren Hofbesitzer erforscht und liegen im Archiv für Heimatgeschichte zur Einsicht vor.
Hs. Nr. 1838 |
Hofname | Hs.Nr. 1880 |
neuer Strassenname und Hausnummer |
erste bekannte Besitzer |
|
1 | Das 1/3 Laschingergütl (Wirtshaus) | 1 | Parkstettener Strasse | 1 | 1714 |
1 1/3 | Zensen-Häusl | 2 | 1885 | ||
1 1/2 |
ehem. Garten vom Laschingergütl |
3 | Obermayerstrasse | 1 | 1885 |
2 | Das 1/6 Geithengütl | 4 | Obermayerstrasse | 2 | 1669 |
3 | Der 1/3 Zinkenhof | 5 | Obermayerstrasse | 3 | 1666 |
3 1/2 | Austragshaus von Hs.Nr. 3 | 6 | Gartenstrasse | 3 | 1869 |
4 | Das 1/16 Fasingergütl | 7 | Obermayerstrasse | 7 | 1680 |
5 | Das 1/16 Grubergütl | Gartenstrasse | 4 | 1794 | |
5 | Das 1/16 Grubergütl | 8 | Obermayerstrasse | 9 | 1794 |
6 | Das 1/16 Schreinergütl | 10 | Obermayerstrasse | 11 | 1772 |
7 | Das 1/16 Trimpelgütl | 11 | Gartenstrasse | 2 | 1676 |
7 1/2 | 12 | Kapellenstrasse | 5 | 1877 | |
8 | Das 1/16 Speißedergütl | 13 | Brunnenstrasse | 6 | 1733 |
9 | Das 1/16 Wagnergütl - Kufneranwesen | 14 | Brunnenstrasse | 4 | 1748 |
10 | Rest des zertrümmerten Schwarzensteiner Gütls |
15 | Brunnenstrasse | 2 | 1680 |
11 | Das 1/16 Braschengütl | 16 | Kirchrother Strasse | 1 | 1773 |
11 1/2 | Austragshaus von Hs.Nr. 11 | 17 | Kirchrother Strasse | 3 | 1876 |
12 | Der halbe Atzelhof | 18 | Chorherrenstrasse | 2 | 1666 |
12 1/2 | Der Eyerer-Hof | 96 | Hohlweg | 25 | 1886 |
13 | Das 1/16 Geiergütl | 19 | Chorherrenstrasse | 1 | 1740 |
14 | Das 1/32 Jägergütl | 20 | Chorherrenstrasse | 4 | 1750 |
15 | Das 1/6 Schmidgütl | 21 | Chorherrenstrasse | 6 | 1640 |
16 | Das 1/16 Krämergütl | 22 | Chorherrenstrasse | 3 | 1671 |
17 | Das 1/16 Höslgütl | 22 | 1762 | ||
18 | Das 1/16 Hofreithergütl | 23 | Chorherrenstrasse | 8 | 1705 |
19 | Der 1/3 Wirtshof | 24 | Kirchplatz | 1 | 1643 |
20 | Das 1/16 Puglgütl | Kirchplatz | 3 | 1679 | |
20 1/2 | Fl.Nr. 100 1/2 a Ausbruch aus 20 | 9 | Obermayerstrasse | 6 | 1863 |
21 | Das 1/6 Buggelgütel | 25 | Kirchplatz | 4 | 1661 |
21 | vorher bei Hs.Nr. 21, Neubau 1879 | 26 | 1880 | ||
22 | Das Gablinger Häuschen | 27 | 1752 | ||
23 | Das 1/19 Metzgergütl | 27 | Kirchplatz | 2 | 1635 |
24 | Der Rest des zertrümmerten Schmukergütels |
28 | Chorherrenstrasse | 10 | 1681 |
25 | Das 1/16 Wagnergütl | 29 | Chorherrenstrasse | 12 | 1713 |
26 | Das 1/16 Scherzergütl | 30 | Chorherrenstrasse | 14 | 1730 |
27 | Das 1/16 Prommersbergergütl | 31 | Weiherstrasse | 1 | 1695 |
27 1/2 | 32 | Weiherstrasse | 2 | 1886 | |
28 | Das 1/4 Weiherhilmergut | 36 | Weiherstrasse | 3 | 1717 |
29 | Das 1/16 Fuchsengütl | 37 | 1769 | ||
30 | Das Kirschnerhaus | 38 | Bergstrasse | 2 | 1652 |
31 | Das 1/3 Webergütl | 39 | Bergstrasse | 3 | 1673 |
31 | Das 1/3 Webergütl | 40 | Bergstrasse | 4 | 1673 |
32 | Das 1/16 Zechengütl | 41 | Bergstrasse | 6 | 1746 |
33 | Das 1/16 Musigütl | 42 | Bergstrasse | 8 | 1762 |
34 | Das 1/16 Fischergütl | 49 | Bergstrasse | 7 | 1685 |
34 1/2 | Baderanwesen Grill | 48 | Bergstrasse | 14 | 1860 |
34 1/3 | Ausbruch aus dem Baderanwesen Grill | 47 | Bergstrasse | 18 | 1872 |
34 2/3 | Fl.Nr. 766 1/4 | 46 | Bergstrasse | 18 | 1881 |
35 | Das 1/16 Siebergütl | 50 | Bergstrasse | 5 | 1698 |
36 | Das 1/16 Hilmergütl | 52 | Chorherrenstrasse | 5 | 1666 |
37 | Das 1/16 Stettenbauergütl | 53 | Schiedermeierplatz | 1 | 1750 |
38 | Das 1/16 Siebergütl | 55 | Schiedermeierplatz | 3 | 1730 |
38 | Das 1/16 Siebergütl | 56 | 1730 | ||
38 1/2 | 54 | Schiedermeierplatz | 2 | 1882 | |
39 | Das 1/16 Duschelgütl | 57 | Schiedermeierplatz | 4 | 1680 |
40 | Das 1/6 Denglergütl | 58 | Schiedermeierplatz | 5 | 1717 |
41 | Das 1/3 Foidlgütl | 59 | Tassilostrasse | 1 | 1671 |
42 | Das 1/16 Foidlgütl | 64 | Tassilostrasse | 3 | 1775 |
42 | Das 1/16 Foidlgütl | 185 | Tassilostrasse | 5 | |
43 | Das 1/16 Agsteinergütl | 67 | Tassilostrasse | 9 | 1683 |
44 | Das 1/16 Gregorigütl | 68 | Tassilostrasse | 11 | 1777 |
44 1/2 | Das Hafnerhäusl | 69 | Tassilostrasse | 13 | 1831 |
45 | Das 1/16 Strasmaiergütl | 75 | Falkenfelser Strasse | 4 | 1806 |
46 | Das 1/16 Buxengütl | 77 | Falkenfelser Strasse | 12 u. 10 | 1735 |
47 | Das 1/16 Fischergut | 80 | Falkenfelser Strasse | 19 | 1667 |
48 | Das 1/16 Ingerlgütl | 81 | Falkenfelser Strasse | 2 | 1685 |
49 | Das 1/16 Jägergütl | 82 | Falkenfelser Strasse | 1 | 1808 |
50 | Das 1/16 Ehingergütl | 83 | Falkenfelser Strasse | 17 | 1715 |
51 | Gemeindehirtenhaus | 84 | Falkenfelser Strasse | 15 | 1808 |
52 | Das 1/16 Pummergütl | 85 | Falkenfelser Strasse | 13 | 1742 |
52 1/2 | Ausnahmshaus von Nr. 52 Fl. 116 1/2 | 86 | 1882 | ||
52 1/2 a | Ausbrüche von Hs.Nr. 3 Fl.Nr. 158 | 88 | Falkenfelser Strasse | 3 | 1876 |
52 1/2 b | Fl.Nr. 156 | 89 | 1888 | ||
52 1/4 | Fl.Nr. 161 a | 90 | 1882 | ||
52 1/5 | Fl.Nr. 222a | 93 | Parkstettener Strasse | 22 | 1881 |
52 1/6 | Fl.Nr. 223a | 94 | Parkstettener Strasse | 26 | 1878 |
53 | Rest d. zertr. 1/16 Fältlgütl | 72 | Tassilostrasse | 18 | 1713 |
54 | Das 1/16 Thannergütl | 71 | Tassilostrasse | 16 | 1746 |
55 | Das 1/16 Badergütl | 70 | Tassilostrasse | 14 | 1641 |
55 1/2 | Ausbruch vom Badergütl | 66 | Tassilostrasse | 12 | 1864 |
56 | Das Pfarrwiddum | 63 | Tassilostrasse | 8 | |
57 | Kirche | ||||
58 | Schule | 60 | Tassilostrasse | 2 | |
59 | Der 2/3 Wiedenhof | 95 | Wiedenhof | 3 | 1634 |
60 | Das 1/39 Geithengütl | 87 | Falkenfelser Strasse | 2 | 1811 |
61 | Der 1/8 Helmberger Einödhof | 97 | Gärtnerhaus Neues Schloss | 1694 | |
62 | Das 1/32 Amthausgütl | 73 | Tassilostrasse | 15 | 1808 |
62 1/2 | Das Anwesen im Höpflgarten | 34 | Aufrother Strasse | 8 | 1874 |
63 | Das 1/32 Berghofgütl | 74 | Tassilostrasse | 17 | 1747 |
64 | Der 1/8 Höpflhof | 35 | Aufrother Strasse | 10 | 1808 |
65 | Die halben Schleinkofersche Pfründ | 33 | Waldweg | 1 | 1769 |
66 | Das Binderleerhaus | 78 | Falkenfelser Strasse | 29 | 1814 |
67 | Das Schwarzenleerhaus | 76 | Falkenfelser Strasse | 8 | 1828 |
67 1/2 | Fl.Nr. 178a | 92 | Parkstettener Strasse | 18 | 1875 |
68 | Ausbrüche vom 1/16 Nr. 27 | 43 | Falkenfelser Strasse | 41 | 1830 |
68 | Ausbrüche vom 1/16 Nr. 27 | 44 | 1830 | ||
68 1/2 | Fl.Nr. 763 a | 45 | 1885 | ||
69 | 51 | Bergstrasse | 1 | 1836 | |
70 | Fl.Nr. 1061 1/3 | 79 | 1879 | ||
1/51 | Besitznummer | 91 | Parkstettener Strasse | 9 | 1878 |
1/55 | Ausnahmshaus v. Nr. 79 Fl.Nr. 73 1/2 | 99 | 1892 | ||
88 1/2 | Falkenfelser Strasse | 7 | 1901 | ||
94 1/2 | Parkstettener Strasse | 24 | |||
104 | Parkstettener Strasse | 3 | 1906 | ||
61 | Tassilostrasse | 6 | |||
62 | Tassilostrasse | 4 | |||
66 | Tassilostrasse | 10 | |||
Ausbruch von Hs.Nr. 42 Fl.Nr. 85a | 65 | ||||
Feuerwehrhaus Fl.Nr. 105 1/3 | 98 | ||||
100 | 1896 | ||||
101 | 1904 | ||||
102 | Parkstettener Str. | 10 | 1905 | ||
Kramerei Schneider | 107 | Parkstettener Str. | 6 | 1907 |
Stand: 19.04.2023